Moteurs et transmissions pour divers models.
Page 1 sur 1
Moteurs et transmissions pour divers models.
Bonjour !
Si votre moto n'apparait pas dans ce tableau, ou si les données sont incomplètes, merci de poster les données que vous avez, je complèterais le tableau à fur et à mesure de vos posts.
Pour calculer l'effet d'en changement pignon+plateau pour votre Honda : http://www.kitchaine.fr/kit-chaine-HON-HONDA.php choisissez votre model puis entrez les infos.
Si votre moto n'apparait pas dans ce tableau, ou si les données sont incomplètes, merci de poster les données que vous avez, je complèterais le tableau à fur et à mesure de vos posts.
Modèles | Moteurs | Alésage | Mouvement | Déplacement | Taux de Compression | Sortie | Couple | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Rapport réduction primaire | Rapport réduction secondaire |
XL125 | ? | ? | ? | 124 | ? | ? | ? | 3.083 | 1.941 | 1.400 | 1.130 | 0.923 | 0.785 | 3.333 | 3.533 |
XL125R | l125SE | 56.5 | 49.5 | 124 | 9.4 | 12/9000 | 1.0/7500 | 3.083 | 1.941 | 1.400 | 1.130 | 0.923 | 0.785 | 3.333 | 3.533 |
NX125 | JD09E | 56.5 | 49.5 | 124 | 9.4 | 12/9000 | 1.0/7500 | 2.769 | 1.722 | 1.227 | 0.960 | 0.777 | --- | 3.333 | 3.733 |
XLR125 | JD09E | 56.5 | 49.5 | 124 | 9.2 | 12/9000 | 1.0/7000 | 2.769 | 1.722 | 1.263 | 1.000 | 0.838 | --- | 4.055 | 3.000 |
TLR125 | JD06 | 56.5 | 49.5 | 124 | 9.0 | 9.3/8000 | 0.92/4500 | 2.769 | 2.125 | 1.450 | 1.000 | 0.724 | --- | 4.055 | 3.866 |
XL200R | MD06E | 65.5 | 57.8 | 194 | 9.2 | 18/8000 | 1.7/6500 | 2.769 | 1.722 | 1.272 | 1.000 | 0.777 | --- | 3.333 | 3.307 |
XLR200 | MD29E | 63.5 | 62.2 | 196 | 9.0 | 18/8000 | 1.7/6500 | 2.769 | 1.722 | 1.263 | 1.000 | 0.838 | --- | 3.090 | 3.230 |
XR200 | ME05E | 65.5 | 57.8 | 194 | 10.0 | 20/8000 | 1.7/7000 | 2.769 | 1.941 | 1.450 | 1.130 | 0.923 | 0.785 | 3.333 | 3.615 |
FTR223 | MD33E | 65.5 | 66.2 | 223 | 9.0 | 19/7000 | 2.1/6000 | 2.769 | 1.722 | 1.263 | 0.960 | 0.814 | --- | 3.090 | 3.230 |
SL230 | MD33E | 65.5 | 66.2 | 223 | 9.0 | 20/7500 | 2.1/6000 | 3.083 | 2.062 | 1.450 | 1.130 | 0.960 | 0.814 | 3.090 | 3.076 |
XL230 | MD33E | 65.5 | 66.2 | 223 | 9.0 | 18/7000 | 1.9/6000 | 2.769 | 1.722 | 1.263 | 0.960 | 0.814 | --- | 3.090 | 3.230 |
XR230 | MD33E | 65.5 | 66.2 | 223 | 9.0 | 18/7000 | 1.9/6000 | 3.083 | 2.062 | 1.450 | 1.130 | 0.960 | 0.814 | 3.090 | 3.000 |
TLR200 | MD09E | 65.5 | 57.8 | 194 | 8.2 | 12/6500 | 1.6/4000 | 2.769 | 2.062 | 1.500 | 1.130 | 0.960 | 0.814 | 3.333 | ? |
TLR250 | MD18E | 72.0 | 60.0 | 244 | 8.5 | 14/5500 | 2.0/2500 | 2.846 | 2.294 | 1.850 | 1.434 | 1.000 | 0.838 | 3.086 | ? |
RS250T | ? | 70.0 | 64.9 | 249.8 | ? | 15/6000 | 2.0/4000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RTL250S | ? | 70.0 | 64.9 | 249.8 | 8.2 | 16.5/7000 | 2.05/5000 | 2.500 | 1.941 | 1.500 | 1.130 | 0.884 | 0.785 | 4.055 | ? |
XR250 | (MD30) | 73.0 | 59.5 | 249 | 9.3 | 28/8000 | 2.6/7000 | 2.769 | 1.882 | 1.380 | 1.083 | 0.923 | 0.814 | 3.100 | 3.000 |
Theroux 225 | 70.0 | 58.0 | 223 | 9.5 | 20/8000 | 1.9/7000 | 3.090 | 2.000 | 1.428 | 1.125 | 0.925 | 0.793 | 3.318 | 3.000 | |
Theroux 250 | G340E | 74.0 | 58.0 | 249 | 9.5 | 21/7500 | 2.1/6500 | 2.846 | 1.812 | 1.318 | 1.035 | 0.821 | --- | 3.083 | 3.200 |
Jebel 250 | 73.0 | 59.6 | 249 | 10.4 | 31/8500 | 2.8/7000 | 2.416 | 1.733 | 1.333 | 1.111 | 0.952 | 0.826 | 3.190 | 3.000 | |
CB125 K2 à K5 | ? | 44.0 | 41.0 | 124 | 9.4 à 1 | ? | ? | 2.615 | 1.667 | 1.286 | 1.043 | 0.880 | - | 3.875 | 3.133 |
CB125 S3 | ? | 56.5 | 49.5 | 124 | 9.4 à 1 | ? | ? | 2.466 | 2.769 | 1.722 | 1.000 | 0.814 | - | ? | ? |
Pour calculer l'effet d'en changement pignon+plateau pour votre Honda : http://www.kitchaine.fr/kit-chaine-HON-HONDA.php choisissez votre model puis entrez les infos.
TicToc- Nombre de messages : 1635
Date d'inscription : 20/09/2009
Sujets similaires
» huiles moteurs 4T et 2T
» AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
» PROBLEME DE RALENTI
» question divers bougie D8ES
» LISTING DE LA BOULONERIE ET ROULEMENT + DIVERS SUR LA SL
» AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
» PROBLEME DE RALENTI
» question divers bougie D8ES
» LISTING DE LA BOULONERIE ET ROULEMENT + DIVERS SUR LA SL
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum